Marque | Innolux | Nom du modèle | N170C1-L02 |
Taille de l'écran | 17.0pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,PPCM |
Nombre de pixels | 1440(RVB)×900, WXGA plus, 99PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 367,2 (L) × 229,5 (H) mm | Contour(mm) | 382,2 (L) × 246,8 (H) × 10 (P) mm |
Zone de lunette (mm) | 371,2(L)×233,5(H)mm | Traitement | Éblouissement (Haze 0 pour cent), revêtement dur (2H) |
Luminosité | 400cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 550:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 70/70/60/60 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Réponse | 5/11 (Typ.)(Tr/Td) |
Bonne vue à | - | En mode travail | TN, normalement blanc, transmissif |
Couleurs d'affichage | 262K 72 % NTSC | Rétroéclairage | 2 pièces CCFL, 10K heures, sans pilote |
Lester | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | LVDS (2ch, 6-bit) ,30 broches Connecteur | ||
Alimentation en tension | 3,3 V (généralement) | ||
Max. Notes | Température de stockage : {{0}} ~ 60 degrés Température de fonctionnement : 0 ~ 50 degrés | ||

