Fabricant | Innolux | Nom du modèle | M230WA01-ED |
Taille de l'écran | 23.0 pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,PPCM |
Nombre de pixels | 1920 (RVB) × 1080, FHD,95IPP | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 509.184 × 286.416 (H×V) | Contour(mm) | 534 × 311.7 (H×V×D) |
Zone de lunette (mm) | - | Traitement | Antireflet (Haze25pour cent), revêtement dur (3H) |
Luminance | 250 cd/m² | Rapport de contraste | 1000 : 1 (Typ.) (MC) |
Angle de vue | 85/85/80/80 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Réponse | 1,5/3,5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Bonne vue à | - | En mode travail | TN, normalement blanc, transmissif |
Couleurs d'affichage | 16,7 M 100 % sRVB | Rétroéclairage | WLED, 30 000 heures, avec pilote LED |
Poids | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz | Écran tactile | Sans |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | LVDS (2 canaux, 8-bit)30broches Connecteur | ||
Alimentation en tension | 5.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 degrés ; Température de stockage : -20 ~ 60 degrés | ||

