
20 points 75,0 pouces écran tactile interactif smart class tableau blanc | ||
Panneau LCD | Taille de l’écran | 75 pouces |
Rapport d’affichage | 16:9 | |
Résolution | 3840x2160 (4K) | |
Angle | 178°/178°(H/V) | |
Couleur | 16,7 millions | |
Luminosité | 350cd/㎡ | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Contraste | 5000:1 | |
Vie | Au-dessus de 60000 heures | |
Système Windows | CPU | Processeur Intel i5-4310, double cœur quatre threads, 2,0 GHz |
BÉLIER | 8 Go DDR3 | |
SDD | 128 Go SDD, 256 Go SDD | |
Système d’exploitation | Prise en charge de Windows7/8/10OS | |
Système Android | Processeur | Architecture 64 bits CPU et SUPER G51 series GPU, 8 cœurs, 1.5GHZ |
Mémoire | DDR4: 4 Go eMMC: 32 Go | |
Version du système | Système d’exploitation Android 8.0 | |
Écran tactile | Écran tactile | Écran tactile infrarouge 20 points (option d’écran tactile capacitif 10 points) |
Verre | 4MM, Mohs physique trempé niveau 7 antidéflagrant (anti-éblouissement en option) | |
Transmittance du verre | ≥92 % | |
Matériau du cadre | Cadre en alliage d’aluminium, PCBA | |
Précision tactile | ≤1mm | |
Profondeur tactile | 3±0,5 mm | |
Mode d’entrée | Objet opaque (doigt, stylo, etc.) | |
Succès théoriques | Même position 60 millions de fois au-dessus | |
Interface d’entrée | 1xRJ45 In, 1xCOAX, 1xRS232, 1xAV, 1xYPBPR, 1xPC Audio in, 1xVGA,1XVGA&DP Touch,1xDP in, 1xHDMI Touch,1xHDMI, | |
1xSuivez la carte USB3.0,1xUSB2.0,1xTF, | ||
Interface de sortie | Sortie 1xRJ45, sortie 1xHDMI, sortie 1xEarphone, | |
Entrée avant | 2xUSB (suivre), 1xTOUCH-USB (extension de la carte mère), 1xHDMI 2.0 (extension de la carte mère) | |
Audio-vidéo | Caméra | Caméra HD intégrée 1080P |
Microphone | Line array 4 Mic, réduction intelligente du bruit, distance de captage du son≤8M | |
Pouvoir | Tension | AC100-240V 50/60HZ |
Pouvoir | ≤320W | |
Alimentation en veille | <> | |
Autre | Orateur | 2x10W |
Température de fonctionnement | 0°C-50°C | |
Température de stockage | -20-60 °C | |
Humidité de travail | 10% ~ 85% | |
Humidité de stockage | 10% ~ 85% | |
Matériau de la coque | Cadre en alliage d’aluminium, couvercle arrière en tôle | |
Couleur de la coque | Cadre (noir + argent) dos (noir) | |
Largeur du cadre (T / B / L / R) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | |
Site du trou VESA | Trou de vis 4-M8 600x300 mm | |
Poids net | 70,5±1 kg | |
Dimensions nues | 1707.4x1053.9x96mm | |
Évaluations | Manuel, câble d’alimentation, stylo fin triangle, la télécommande, antenne WIFI, support de montage mural, | |
N’afficher que certains paramètres; à titre de référence lors de l’utilisation | ||



20 points 75,0 pouces écran tactile interactif smart class tableau blanc
étiquette à chaud: 20 points 75,0 pouces écran tactile interactif smart class tableau, Chine, fournisseurs, en gros, acheter, pas cher, rabais, prix bas, en stock

