Marque | Innolux | Nom du modèle | V470H2-L01 |
Taille de l'écran | 47 pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,LCM |
Nombre de pixels | 1920 (RVB) × 1080 (FHD) 46IPP | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 1039.68(H)×584.82(V)mm | Contour(mm) | 1096(H)×640(V)mm |
Zone de lunette (mm) | 1049.0(H)×593.0(V) mm | Traitement | Antireflet (Haze11pour cent), revêtement dur (3H) |
Luminosité | 500cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 20) | Réponse | 6.5(Typ.)(G à G) ms |
Bonne vue à | - | En mode travail | Super MVA, normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 16.7M 72% NTSC | Rétroéclairage | CCFL [12 pièces], 50 000 heures, avec onduleur |
Lester | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | LVDS (2 ch, 8- bit), connecteur 51 broches | ||
Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~50 diplôme ; Température de stockage : -20 ~ 60 degrés | ||

