Fabricant | Innolux | Nom du modèle | V470H2-L02 |
Taille de l'écran | 47pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,LCM |
Nombre de pixels | 1920(RVB)×1080 [FHD]46IPP | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 1039.68(H)×584.82(V)mm | Contour(mm) | 1096(H)×640(V)mm |
Zone de lunette (mm) | 1050.6(H)×594,4(V)mm | Traitement | Antireflet (Haze 11 %), revêtement dur (3H) |
Luminance | 450 cd/m² | Rapport de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (MC) |
Angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 20) | Réponse | 6.5 (Typ.)(G à G) ms |
Bonne vue à | - | En mode travail | Super MVA, normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 16.7M 72pourcentage NTSC | Rétroéclairage | 12 pièces CCFL, 50K heures, avec onduleur |
Lester | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 60hertz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | LVDS (2 ch, 8- bit), connecteur 51 broches | ||
Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~ 50diplômeC ; Température de stockage : -20 ~ 60diplômeC | ||

