Fabricant | Innolux | Nom du modèle | V470H2-LE1 |
Taille de l'écran | 47 pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,LCM |
Nombre de pixels | 1920(RVB)×1080 [FHD]46IPP | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 1039.68 × 584.82 (H×V) | Contour(mm) | 1096 × 640 (H×V×D) |
Zone de lunette (mm) | 1049.0 × 593.0 (H×V) | Traitement | Antireflet (Haze 11 pour cent), revêtement dur (4H) |
Luminance | 450(cd/m²) | Rapport de contraste | 4000:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 88/88/88/88 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 20) | Réponse | 4.5(Typ.)(G à G) |
Bonne vue à | - | En mode travail | Super MVA, normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 1.07B72 % NTSC | Rétroéclairage | Pas de B/L |
Lester | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | LVDS (4ch,10-bit) ,92broches Connecteur | ||
Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~ 50diplômeC ; Température de stockage : -20 ~ 60diplômeC | ||

