Marque | Innolux | Nom du modèle | M315DJJ-Q01 |
Taille de l'écran | 32.0inch | Type d'écran | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nombre de pixels | 3840(RVB)×2160 [UHD] 139PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 698,4(H)×392,85(V)mm | Contour(mm) | 712.4(H)×405.3(V) ×1.29(D) mm |
Zone de lunette (mm) | - | Traitement | Antireflet (Haze 1 pour cent), revêtement dur (3H) |
Luminance | 0 cj/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Réponse | 9.5 (Typ.)(G à G) |
Bonne vue à | - | En mode travail | MVA, normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 1.07B 79% NTSC | Rétroéclairage | Pas de B/L |
Lester | 884±44g | Utilisé pour | [Portable] |
Fréquence de rafraîchissement | - | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | Connecteur V-by-One 8 voies 51 broches | ||
Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 degrés ; Température de stockage : -20 ~ 60 degrés | ||

