Marque | Innolux | Nom du modèle | Va 00 dk 1- qs1 |
Taille de l'écran | 100inch | Type d'écran | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Nombre de pixels | 3840 (RVB) × 2160, UHD, 44PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 2203.2 (w) × 1239.3 (h) mm | Contour(mm) | 2220,6 (L) × 1257,3 (H) × 1,75 (P) mm |
Zone de lunette (mm) | - | Traitement | Antireflet, Revêtement dur (3H), Antireflet |
Luminance | 0 cj/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 89/89/89/89 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Réponse | 14/11 (Typ.)(Tr/Td) ms |
Bonne vue à | - | En mode travail | Super MVA, normalement noir, transmissif |
Couleurs d'affichage | 1.07B 98% NTSC | Rétroéclairage | Pas de B/L |
Lester | 11.24±0.56Kgs | Utilisé pour | [Portable] |
Fréquence de rafraîchissement | 120Hz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | COF 48 sources intégrées plus 16 puces de porte | ||
Alimentation en tension | 12.0V (Typ.) | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 degrés ; Température de stockage : -20 ~ 60 degrés | ||

