LIS2DHTR ST encapsulation LGA14 accéléromètre à trois axes ultra basse consommation haute performance
| Numéro de pièce | LIS2DHTR |
| Emballage | Bande et bobine (TR) |
| Statut de la pièce | Actif |
| Taper | Numérique |
| Axe | Reel&Tape, TUBE, PLATEAU, Sac |
| Statut de la pièce | X, Y, Z |
| Accélération | ±2g, 4g, 8g, 16g |
| Sensibilité (LSB/g) | 1000 (±2g) ~ 83 (±16g) |
| Tension - Alimentation | 1.71 V ~ 3.6 V |
| en fonctionnement | -40 degré ~ 85 degrés (TA) |



LIS2DHTR ST encapsulation LGA14 accéléromètre à trois axes ultra basse consommation haute performance
étiquette à chaud: lis2dhtr st encapsulation lga14 accéléromètre à trois axes ultra basse puissance haute performance, Chine, fournisseurs, vente en gros, achat, pas cher, remise, prix bas, en stock


