Marque | Innolux | Nom du modèle | CT019TN02V.2 |
Taille de l'écran | 1.9pouce | Type d'écran | a-Si TFT-LCD,PPCM |
Nombre de pixels | 176(RVB)×220, QCIF plus, 149PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
Zone active(mm) | 29,832(L)×37,29(H)mm | Contour(mm) | 35,9(L)×48,2(H)mm |
Zone de lunette (mm) | - | Traitement | - |
Luminosité | 170cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 200:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 45/45/35/15 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Réponse | 30(Typ.)(Tr plus Td) |
Bonne vue à | - | En mode travail | TN, normalement blanc, transmissif |
Couleurs d'affichage | 65K/262K | Rétroéclairage | 1S3LED PW |
Lester | - | Utilisé pour | - |
Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans pour autant |
Liste des pilotes IC | - | ||
Type de signal | CPU | ||
Alimentation en tension | - | ||
Max. Notes | Température de fonctionnement : -20 ~ 70 degrés | ||

