| Marque Panel | BOE | Modèle de panneau | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 32.0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Pixel Format | Bande verticale RVB |
| Zone d’affichage | 698,4 (L) ×392,85 (H) mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 716.2(W)×415.05(H) mm | Surface | Antireflet (Haze 1%) |
| Luminosité | 400 cd/m² (Typ.) | Contraste | 1200:1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Mode d’affichage | ADSDS, Normalement Noir, Transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 8 (Typ.)(G à G) |
| Couleurs d’affichage | 16,7 M 72 % NTSC | Type de lampe | WLED , 30K heures , Avec pilote LED |
| Fréquence | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids du panneau | 4.00Kgs (Typ.) | Application | |
| Signal Interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) , Connecteur 51 broches | ||
| Tension d’entrée | 12.0V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C | ||

