| Fabricant | https://www.yongslcd.com/lcd-panel-screen/boe-lcd-panel-display/ | Nom du modèle | EV101WXM-N80 |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 10,1 pouces | Type d’écran | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numéro de pixel | 1280(RGB)×800 (WXGA) 149PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
| Zone active (mm) | 216,96 × 135,6 (H×V) | Contour (mm) | 233,2 × 152,9 × 10,4 (H×V×D) |
| Zone de lunette (mm) | 219,4 × 138,0 (H×V) | Traitement | - |
| Luminance | 400 cd/m² (Typ.) | Contraste | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | ADS, Normalement Noir, Transmissif |
| Profondeur de couleur | 16,2 M 48 % NTSC | Rétroéclairage | WLED , 30K heures , Sans pilote |
| Masse | 505g (Typ.) | Utilisé pour | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Signal Type | LVDS (1 can, 8 bits) , Connecteur 20 broches | ||
| Alimentation | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Évaluations | Température de stockage: -30 ~ 80 °C Température de fonctionnement: -20 ~ 70 °C | ||

