| Marque Panel | BOE | Modèle de panneau | HR236WU1-300 |
|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 23.6" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 93PPI | Pixel Format | Bande verticale RVB |
| Zone d’affichage | 521,28(L)×293,22(H) mm | Ouverture de la lunette | 525,22 (L) ×297,22 mm |
| Taille du contour | 544,8(W)×320,5(H) ×10,5 (P) mm | Surface | Antireflet (Haze 25%), Revêtement dur (3H) |
| Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) | Contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Mode d’affichage | ADS, Normalement Noir, Transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 14 (Typ.)(G à G) |
| Couleurs d’affichage | 16.7M 98% sRGB | Type de lampe | 4 cordes WLED , 30K heures , Sans chauffeur |
| Fréquence | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Poids du panneau | 2.20Kgs (Typ.) | Application | |
| Signal Interface | LVDS (2 canaux, 8 bits) , Connecteur 30 broches | ||
| Tension d’entrée | 5.0V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C | ||

