Marque de panneau | bep | Modèle de panneau | NE173FHM-NZ2 |
Taille du panneau | 17.3" | Type de panneau | Oxyde TFT-LCD, LCM |
Résolution | 1920(RVB)×1080, FHD, 127PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
Zone d'affichage | 381.888(L)×214.812(H)mm | Ouverture de la lunette | - |
Taille du contour | 389,89 (L) × 238,31 (H) × 3,5 (P) mm | Surface | Antireflet, revêtement dur (3H) |
Luminosité | 300 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Mode d'affichage | ADS, normalement noir, transmissif |
Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 5 (Typ.)(G à G) |
Profondeur du verre | - | Transmissivité | - |
Couleurs d'affichage | 16.7M | Type de lampe | WLED, 15 000 heures, avec pilote LED |
La fréquence | 240hertz | Écran tactile | Sans |
Poids du panneau | - | Application | Ordinateur portable |
Pilote IC | - | ||
Interface de signaux | eDP (4 voies), eDP1.4, connecteur 40 broches | ||
Tension d'entrée | 3.0V (Typ.) | ||
Environnement | Température de fonctionnement : 0 ~ 50 degrés ; Température de stockage : -20 ~ 60 degrés | ||

