Marque de panneau | bep | Modèle de panneau | NE173QHM-NY3 |
Taille du panneau | 17.3" | Type de panneau | Oxyde TFT-LCD, LCM |
Résolution | 2560(RVB)1440, Quad-HD, 170 PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
Zone d'affichage | 381,85(L)214,79(H)mm | Ouverture de la lunette | - |
Taille du contour | 389.89(L)238.01(H) 3.5(P) mm | Surface | Revêtement dur (3H) |
Luminosité | - | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Mode d'affichage | ADS, normalement noir, transmissif |
Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 9 (Typ.)(Tr plus Td); 3 (Typ.)(G à G)(OD) |
Profondeur du verre | - | Transmissivité | - |
Couleurs d'affichage | 16.7M | Type de lampe | WLED, 15 000 heures, avec pilote LED |
La fréquence | 165Hz | Écran tactile | Sans |
Style de forme | Plat (PCBA Plat, T3.44.0mm) | Application | Jeu sur ordinateur portable |
Pilote IC | - | ||
Interface de signaux | eDP (4 voies), eDP1.4, HBR2 (5.4G/voie), connecteur 40 broches | ||
Tension d'entrée | 3,3 V (généralement) | ||
Environnement | Température de fonctionnement : 0 50 degrés ; Température de stockage : -20 60 degrés | ||

