| Marque Panel | BOE | Modèle de panneau | NV140FHM-N43 (BOE0653) |
|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 14.0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 157PPI | Pixel Format | Bande verticale RVB |
| Zone d’affichage | 309,31 (W) ×173,99 (H) mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 320.4(W)×205.1(H) ×3(D) mm | Surface | Antireflet, Revêtement dur (3H) |
| Luminosité | 300 cd/m² (Typ.) | Contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode d’affichage | ADS, Normalement Noir, Transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Couleurs d’affichage | 262K 72% NTSC | Type de lampe | WLED , 15K heures , Avec pilote LED |
| Fréquence | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Style de forme | Mince (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Application | |
| Signal Interface | eDP (2 voies) , eDP1.3 , HBR1 (2.7G/voie), 30 broches Connecteur | ||
| Tension d’entrée | 3.3V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C | ||

