| Marque de panneau | bep | Modèle de panneau | NV140FHM-N49 (BOE06F3) |
|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 14.0" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Résolution | 1920(RGB)1080, FHD, 157PPI | Format de pixels | Bande verticale RVB |
| Zone d'affichage | 309,31(L)173,99(H)mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 315.9(W)197.57(H) 3(D) mm | Surface | - |
| Luminosité | 250 cd/m² (Typ.) | Rapport de contraste | 1000:1 (Typ.) (TM) |
| Angle de vue | 85/85/85/85 (Typ.)(CR supérieur ou égal à 10) | Mode d'affichage | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr plus Td) |
| Couleurs d'affichage | 262K 45 percent NTSC | Type de lampe | 9S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| La fréquence | 60Hz | Écran tactile | Sans |
| Style de forme | Slim (PCBA plat, T inférieur ou égal à 3,2 mm) | Application | |
| Interface de signaux | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Tension d'entrée | 3.3V (Typ.) | ||
| Environnement | Operating Temp.: 0 50 degree ; Storage Temp.: -20 60 degree | ||

