| Marque Panel | BOE | Modèle de panneau | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Taille du panneau | 15.6" | Type de panneau | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Résolution | 1920(RGB)×1080, FHD, 141PPI | Pixel Format | Bande verticale RVB |
| Zone d’affichage | 344,16(L)×193,59(H) mm | Ouverture de la lunette | - |
| Taille du contour | 350,76(W)×216,2(H) ×3,2(D) mm | Surface | Éblouissement (Haze 0%) |
| Luminosité | 220 cd/m² (Typ.) | Contraste | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode d’affichage | ADS, Normalement Noir, Transmissif |
| Meilleure vue sur | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Couleurs d’affichage | 262K 45% NTSC | Type de lampe | 10S4P WLED , 15K heures , Avec pilote LED |
| Fréquence | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Style de forme | Mince (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Application | |
| Signal Interface | eDP (2 voies) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/voie), 30 broches Connecteur | ||
| Tension d’entrée | 3.3V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C | ||

