| Marque | BOE | Modèle | NV156FHM-T10 (BOE0716) |
|---|---|---|---|
| Taille diagonale | 15,6 pouces | Type | a-Si TFT-LCD , Assemblage |
| Pixel Format | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI | Configuration | Bande verticale RVB |
| Zone active | 344.16(H)×193.59(V) mm | Contour Dim. | 373.5(H)×236.7(V) ×4,35(D) mm |
| Zone de lunette | - | Traitement | Antireflet, Revêtement dur (3H) |
| Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Contraste | 800:1 (Typ.) (TM) |
| Voir la direction | Symétrie | Temps de réponse | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Mode de fonctionnement | - |
| Couleur de soutien | 262K 45% NTSC | Source lumineuse | WLED [10S4P] , 15K heures , Avec pilote LED |
| Style de formulaire | Mince (PCBA Flat, T≤3.2mm) | Conçu pour | |
| Fréquence d’images | 60 Hz | Écran tactile | On-Cell Touch |
| Type d’interface | eDP (2 voies) , Connecteur 40 broches | ||
| Alimentation | 3.3V (Typ.) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C; Température de stockage: -20 ~ 60 °C | ||

