| Fabricant | BOE | Nom du modèle | NV173FHM-N49 (BOE084E) |
|---|---|---|---|
| Taille de l’écran | 17,3 pouces | Type d’écran | LCM , a-Si TFT-LCD |
| Numéro de pixel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 127PPI | Arrangement | Bande verticale RVB |
| Zone active (mm) | 381.888 × 214.812 (H×V) | Contour (mm) | 389,89 × 238,31 × 3.5 (H×V×D) |
| Zone de lunette (mm) | - | Traitement | Antireflet, Revêtement dur (3H) |
| Luminance | 250 cd/m² (Typ.) | Contraste | 800 : 1 (Typ.) (TM) |
| Angle | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | Réponse | 16 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| Bonne vue à | Symétrie | Mode de travail | ADS, Normalement Noir, Transmissif |
| Profondeur de couleur | 16,7 M 45 % NTSC | Rétroéclairage | 10S5P WLED , 15K heures , Avec pilote LED |
| Forme du contour | Plat (PCBA Plat, T3.4 ~ 4.0mm) | Utilisé pour | |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz | Écran tactile | Sans |
| Signal Type | eDP (2 voies) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/voie), 30 broches Connecteur | ||
| Alimentation | 3.3V (Typ.) | ||
| Max. Évaluations | Température de stockage: -20 ~ 60 °C Température de fonctionnement: 0 ~ 50 °C | ||

